Odds egne sportsresultater
Good feeling !
https://youtu.be/-5p8dcJDrns
RESULTATER I LAWN BOWLS
Odd deltok i AUSTRALIA OPEN i 2015 og 2016
LAWN BOWLS ER EN SPORT HVOR DET MENTALE BETYR MER ENN 40%
ODD VAR MESTVINNENDE SPILLER I LAWN BOWLS PÅ GOLD COAST I 2010
SPORTS RESULTATER OG BILDER FRA TIDEN HVOR ODD
KONKURRERTE INTERNASJONALT I OFFROAD MED HUMMER H1
Odd Rolfsen i aksjon i Europamesterskapet med sin Hummer H1 (2. pr.)
Odd Rolfsen i aksjon i Europamesterskapet med sin Hummer H1 (2. pr.)
1970 | Kretsmesterskap Rally Mini Cooper SS | 3. pr |
1971 | Kretsmesterskap Rally Mini Cooper SS | 2. pr |
1972 | Kretsmesterskap PO løp Mini Cooper SS | 2. pr |
1972 | Kretsmesterskap Rally Mini Cooper SS | Kretsmester |
1973 | Kretsmesterskap Hundedressur | Kretsmester |
1974 | Kretsmesterskap Hundedressur | Kretsmester |
1974 | Norgesmesterskap Hundedressur | 3. pr |
1975 | Kretsmesterskap Hundedressur | Kretsmester |
1975 | Norgesmesterskap Hundedressur | Norgesmester |
1980 | Klubbmesterskap Sprangridning | Klubbmester |
1982 | Kretsmesterskap Sprangridning | 3. pr |
1983 | Kretsmesterskap Sprangridning | 2. pr |
1985 | Kretsmesterskap Sprangridning | Kretsmester |
1999 | Gjerstadsladden Biltrial «Hummer H1» | 3. pr. |
2000 | Nordisk Biltrial «Hummer H1» | 3. pr. |
2000 | Nordisk Champion Biltrial «Hummer H1» | 2. pr. |
2001 | Nordisk Champion Biltrial «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2001 | Sand Madnes Biltrial «Hummer H1» | 1. pr. |
2001 | Gjerstadsladden Biltrial «Hummer H1» | 1. pr. |
2001 | SM cup- 5 løp Biltrial «Hummer H1 | Cupmester |
2001 | Nordisk Biltrial Finland «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2001 | AOK Klubbmester Biltrial «Hummer H1» | Klubbmester |
2001 | NM Cup- 6 løp «Hummer H1» | 2. pr. |
2002 | Nordisk H1 Champion «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2002 | EM for lag Biltrial «Hummer H1» | Europamester lag |
2002 | Gjerstadsladden Biltrial «Hummer H1» | 1. pr. |
2002 | SM Cup- 5 løp Biltrial «Hummer H1» | Cupmester |
2002 | EM Biltrial «Hummer H1» | 2. pr. EM |
2002 | NM Cup- 6 løp Biltrial «Hummer H1» | 3. pr. |
2002 | Nordisk Biltrial «Hummer H1» | 3. pr |
2003 | Gjerstadsladden Biltrial «Hummer H1» | 2. pr. |
2003 | NM Cup- 6 løp Biltrial «Hummer H1» | 2. pr. |
2003 | SM Cup- 5 løp Biltrial «Hummer H1» | Cupmester |
2003 | Nordisk Challenge Biltrial «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2003 | Nordisk Biltrial «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2003 | Nordisk H1 Champ. Biltrial «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2004 | Nordisk H1 Champ. Biltrial «Hummer H1» | 3. pr. |
2004 | AOK Klubbmester Biltrial «Hummer H1» | Klubbmester |
2005 | Nordisk H1 Champ. Biltrial «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2009 | Championship GCL Novice Singles | 2. pr |
2009 | Championship GCL B Grade Singles | Champion |
2009 | Championship All Sports Tripples | Champion |
COACH UTDANNELSE FRA NORDIC COACH FEDERATION 1972
Odd Rolfsen ble i 1972 utdannet som Mental Trener og Idretts Coach ved Nordic Coach Federation og var en av de første som på 70- tallet startet med elite coaching til norske idretts- og sportsutøvere og med strålende resultater
POSITIV OG RIKTIG MENTAL INNSTILLING
Internasjonalt kom det store gjennombruddet for Odd Rolfsen som idretts coach i 1984 da Odd som coach og mental trener hjalp langrennsløper Anette Bøe som vant 20 km. i Holmekollrennet i 1984 og 1985. Samme år verdensmester på 5 og 10 km og VM-bronse på 20 km og VM-sølv..
I all idrett- og sport ligger hemmeligheten for utøveren i riktig metal innstilling. Det handler om egne følelser, selvbilde, tanker, egne- og andres forventninger, selvtillit, fokus, selvdisiplin og visualisering.
Odd Rolfsen er selv aktiv og konkurrerer mot verdens beste utøvere lokalt,nasjonalt og internasjonalt og deltok i Australian Open i 2015 og 2016 i Lawn Bowls og det beviser selv hvor viktig det er å ha de riktige holdningene, ha kontroll over tankene og visualisere positivt. (se sportsresultater)
Odd jobber fremdeles og med alle former for sport og idrettsgrener og alt fra ungdomsutøvere på lokalplan og utøvere som skal til OL og VM.
Ønsker du personlig- eller at klubben trenger hjelp og fremgang for å oppnå utøvernes målsetting tilbyr Odd kurs i mental trening. Ønsker du å vite mer, ta kontakt p[ email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
RESULTATLISTE
1970 | Kretsmesterskap Rally Mini Cooper SS | 3. pr |
1971 | Kretsmesterskap Rally Mini Cooper SS | 2. pr |
1972 | Kretsmesterskap PO løp Mini Cooper SS | 2. pr |
1972 | Kretsmesterskap Rally Mini Cooper SS | Kretsmester |
1973 | Kretsmesterskap Hundedressur | Kretsmester |
1974 | Kretsmesterskap Hundedressur | Kretsmester |
1974 | Norgesmesterskap Hundedressur | 3. pr |
1975 | Kretsmesterskap Hundedressur | Kretsmester |
1975 | Norgesmesterskap Hundedressur | Norgesmester |
1980 | Klubbmesterskap Sprangridning | Klubbmester |
1982 | Kretsmesterskap Sprangridning | 3. pr |
1983 | Kretsmesterskap Sprangridning | 2. pr |
1985 | Kretsmesterskap Sprangridning | Kretsmester |
1999 | Gjerstadsladden Biltrial «Hummer H1» | 3. pr. |
2000 | Nordisk Biltrial «Hummer H1» | 3. pr. |
2000 | Nordisk Champion Biltrial «Hummer H1» | 2. pr. |
2001 | Nordisk Champion Biltrial «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2001 | Sand Madnes Biltrial «Hummer H1» | 1. pr. |
2001 | Gjerstadsladden Biltrial «Hummer H1» | 1. pr. |
2001 | SM cup- 5 løp Biltrial «Hummer H1 | Cupmester |
2001 | Nordisk Biltrial Finland «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2001 | AOK Klubbmester Biltrial «Hummer H1» | Klubbmester |
2001 | NM Cup- 6 løp «Hummer H1» | 2. pr. |
2002 | Nordisk H1 Champion «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2002 | EM for lag Biltrial «Hummer H1» | Europamester lag |
2002 | Gjerstadsladden Biltrial «Hummer H1» | 1. pr. |
2002 | SM Cup- 5 løp Biltrial «Hummer H1» | Cupmester |
2002 | EM Biltrial «Hummer H1» | 2. pr. EM |
2002 | NM Cup- 6 løp Biltrial «Hummer H1» | 3. pr. |
2002 | Nordisk Biltrial «Hummer H1» | 3. pr |
2003 | Gjerstadsladden Biltrial «Hummer H1» | 2. pr. |
2003 | NM Cup- 6 løp Biltrial «Hummer H1» | 2. pr. |
2003 | SM Cup- 5 løp Biltrial «Hummer H1» | Cupmester |
2003 | Nordisk Challenge Biltrial «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2003 | Nordisk Biltrial «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2003 | Nordisk H1 Champ. Biltrial «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2004 | Nordisk H1 Champ. Biltrial «Hummer H1» | 3. pr. |
2004 | AOK Klubbmester Biltrial «Hummer H1» | Klubbmester |
2005 | Nordisk H1 Champ. Biltrial «Hummer H1» | Nordisk Mester |
2009 | Championship GCL Novice Singles | 2. pr |
2009 | Championship GCL B Grade Singles | Champion |
2009 | Championship All Sports Tripples | Champion |
Her bilde og reportasje fra Norsk Ryttersports Forbund midt fra 1986